03-5949-3494
受付 9:00~翌4:00
※0時以降はデリバリーでご案内いたします
豊島区池袋1-1-2 サンハイツときわ303
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:151/B:84(C)/W:57/H:85
T151/B84(C)/W57/H85
ルックス…小柄でcute

|
7
(金)
10:00|15:30
|
8
(土)
11:00|19:30
|
9
(日)
|
10
(月)
|
11
(火)
|
12
(水)
|
13
(木)
|
14
(金)
|
15
(土)
|
16
(日)
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
|
20
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 旦那様の職業は? |
|---|
| 会社員 |
| 貴方の得意な料理は? |
| オムライス |
| 浮気の経験はありますか? |
| ないです・・ |
| 今までで印象に残っているHは? |
| 外でした時・・ |
| 貴方の性の願望はどんなプレイ? |
| いっぱい責められたいです |
| 理想の男性のタイプは? |
| 明るい人 |
| 貴方はS?M?ドS?ドM? |
| Mです |
| 一度のHで何回イッた事ありますか? |
| 3回 |
| オナニーは好きですか? |
| 好きです |
| 最中の声は大きいですか? |
| たまに大きくなっちゃいます |
| どんな時に欲情しますか? |
| お酒飲んだ時 |
| 好きなランジェリーは? |
| 淡い色 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 69 | ○ |
| 素股 | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 3P | × |
| 外国人対応 | × |
※3P利用の際は、コース料金×2となります。
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 拘束ひも | ○ |
|---|---|
| アイマスク | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい。
※「期間限定オプション」は毎月様々なオプションをご用意いたします。
| 期間限定 オプション (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| パンスト ・網タイツ (¥1,000) |
○ |
| 写メ1枚 (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (パンティ付) (¥1,500) |
○ |
| ウーマナイザー (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| オナニー観賞 (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5949-3494