03-5949-3494
受付 9:00~翌4:00
※0時以降はデリバリーでご案内いたします
豊島区池袋1-1-2 サンハイツときわ303
T:157/B:80(B)/W:56/H:81
T157/B80(B)/W56/H81
ルックス…奇跡のカムバック!





|
16
(日)
11:00|14:00
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
19:00|21:00
|
20
(木)
|
21
(金)
|
22
(土)
|
23
(日)
10:00|13:30
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
19:00|21:00
|
27
(木)
|
28
(金)
15:30|19:00
|
29
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ももさんの口コミ2件
コース:120分 オプション:コスプレ、写メ放題 入室したらまずはハグしながらイチャイチャ。 シャワーでは密着しながらの綺麗綺麗でこの時点で既にフル勃起に。 シャワー後はコスプレしてもらう。 はにゃーんでほえーで、絶対、だいじょうぶだよ、な持込衣装。 良く似合って
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
| 旦那様の職業は? |
|---|
| 自営業 |
| 貴方の得意な料理は? |
| たくさんあります! |
| 浮気の経験はありますか? |
| ないです |
| 今までで印象に残っているHは? |
| 玩具いっぱい使って・・・ |
| 貴方の性の願望はどんなプレイ? |
| お互いにゆっくりぎゅーってしたいですね |
| 理想の男性のタイプは? |
| 包容力のある人 |
| 貴方はS?M?ドS?ドM? |
| Мかも |
| 一度のHで何回イッた事ありますか? |
| たくさん・・・ |
| オナニーは好きですか? |
| 普通 |
| 最中の声は大きいですか? |
| そんなにだと思います |
| どんな時に欲情しますか? |
| 秘密です♪ |
| 好きなランジェリーは? |
| カワイイ系 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 69 | ○ |
| 素股 | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 3P | × |
| 外国人対応 | ○ |
※3P利用の際は、コース料金×2となります。
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 拘束ひも | ○ |
|---|---|
| アイマスク | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい。
※「期間限定オプション」は毎月様々なオプションをご用意いたします。
| 期間限定 オプション (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| パンスト ・網タイツ (¥1,000) |
○ |
| 写メ1枚 (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (パンティ付) (¥1,500) |
○ |
| ウーマナイザー (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
○ |
| オナニー観賞 (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5949-3494